Ответ:
1) Чтобы найти, на сколько лет хватит запасов, делим запасы на годовую добычу. Переводим запасы из млрд т в млн т: умножаем на 1000.
2) Для ресурсобеспеченности на душу населения делим запасы в млрд т на численность населения в млн человек и умножаем на 1000. Получаем т на человека.
| Страна | Запасы, млрд т | Добыча, млн т | На сколько лет хватит |
|---|---|---|---|
| Венесуэла | 48,0 | 37 | 1297,3 |
| Саудовская Аравия | 40,9 | 573 | 71,4 |
| Канада | 27,1 | 274 | 98,9 |
| Иран | 21,7 | 177 | 122,6 |
| Ирак | 19,6 | 221 | 88,7 |
| Россия | 14,8 | 549 | 27,0 |
| Кувейт | 14,0 | 146 | 95,9 |
| ОАЭ | 13,0 | 181 | 71,8 |
| США | 8,2 | 760 | 10,8 |
| Мир | 244 | 4165,1 | 58,6 |
| Страна | Запасы, млрд т | Население, млн человек | Ресурсобеспеченность, т на человека |
|---|---|---|---|
| Венесуэла | 48,0 | 28,4 | 1690,1 |
| Саудовская Аравия | 40,9 | 34 | 1202,9 |
| Канада | 27,1 | 39,7 | 682,6 |
| Иран | 21,7 | 91,6 | 236,9 |
| Ирак | 19,6 | 46 | 426,1 |
| Россия | 14,8 | 152 | 97,4 |
| Кувейт | 14,0 | 4,9 | 2857,1 |
| ОАЭ | 13,0 | 11 | 1181,8 |
| США | 8,2 | 345,4 | 23,8 |
| Мир | 244 | 7125 | 34,2 |
Значения округлены до десятых.
