Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Некоторые учёные занимались несколькими областями науки.
| № | Учёный | Буквы | Область науки |
|---|---|---|---|
| 1 | Парацельс | Б, В | медицина, химия |
| 2 | Блез Паскаль | А, Д | математика, физика |
| 3 | Николай Коперник | Г | астрономия |
| 4 | Роберт Бойль | В, Д | химия, физика |
| 5 | Исаак Ньютон | А, Г, Д | математика, астрономия, физика |
| 6 | Уильям Харви | Б | медицина |
| 7 | Пьер Ферма | А | математика |
| 8 | Иоганн Кеплер | А, Г | математика, астрономия |
| 9 | Галилео Галилей | Г, Д | астрономия, физика |
| 10 | Роберт Гук | А, Д | математика, физика |
Ответ для строки таблицы: 1 — Б, В; 2 — А, Д; 3 — Г; 4 — В, Д; 5 — А, Г, Д; 6 — Б; 7 — А; 8 — А, Г; 9 — Г, Д; 10 — А, Д.
Некоторые учёные занимались несколькими областями науки.
| № | Учёный | Буквы | Область науки |
|---|---|---|---|
| 1 | Парацельс | Б, В | медицина, химия |
| 2 | Блез Паскаль | А, Д | математика, физика |
| 3 | Николай Коперник | Г | астрономия |
| 4 | Роберт Бойль | В, Д | химия, физика |
| 5 | Исаак Ньютон | А, Г, Д | математика, астрономия, физика |
| 6 | Уильям Харви | Б | медицина |
| 7 | Пьер Ферма | А | математика |
| 8 | Иоганн Кеплер | А, Г | математика, астрономия |
| 9 | Галилео Галилей | Г, Д | астрономия, физика |
| 10 | Роберт Гук | А, Д | математика, физика |
Ответ для строки таблицы: 1 — Б, В; 2 — А, Д; 3 — Г; 4 — В, Д; 5 — А, Г, Д; 6 — Б; 7 — А; 8 — А, Г; 9 — Г, Д; 10 — А, Д.
