Ответ:
| № | Пункт плана | Волга | Амазонка |
|---|---|---|---|
| 1 | Материк | Евразия (Европа) | Южная Америка |
| 2 | Исток | Валдайская возвышенность, Тверская область, Россия | Анды, Перу; истоковая система реки находится в Андских горах |
| 3 | Устье | Каспийское море | Атлантический океан |
| 4 | Направление течения | В основном с севера на юг и юго-восток | В основном с запада на восток |
| 5 | Характер течения | Преимущественно равнинная река | Верхнее течение горное, среднее и нижнее — преимущественно равнинные |
| 6 | Питание | Смешанное: преимущественно снеговое, также дождевое и подземное | Преимущественно дождевое |
| 7 | Крупнейшие притоки | Кама, Ока, Сура, Ветлуга | Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Шингу, Пурус |
| 8 | Хозяйственное использование | Судоходство, рыболовство, гидроэнергетика, водоснабжение и орошение | Судоходство, рыболовство, водоснабжение; гидроэнергетический потенциал используется, но освоен неравномерно |
| 9 | Океанический бассейн или внутренний сток | Бассейн внутреннего стока: Каспийское море не имеет связи с океаном | Бассейн Атлантического океана |
Сравнение составлено по географическому положению и основным особенностям рек.
