Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Складываем объёмы ресурсов всех федеральных округов:
156,1 + 667,1 + 386,3 + 321,8 + 600,3 + 1354,7 + 1963,0 = 5449,3 км³ в год.
Долю каждого округа вычисляем по формуле: объём округа ÷ 5449,3 × 100%. Значения округлены до 0,1%.
| Федеральный округ | Водные ресурсы, км³ в год | Доля в общем объёме, % |
|---|---|---|
| Центральный | 156,1 | 2,9 |
| Северо-Западный | 667,1 | 12,2 |
| Южный | 386,3 | 7,1 |
| Приволжский | 321,8 | 5,9 |
| Уральский | 600,3 | 11,0 |
| Сибирский | 1354,7 | 24,9 |
| Дальневосточный | 1963,0 | 36,0 |
| Итого | 5449,3 | 100,0 |
Ответ: общий объём — 5449,3 км³ в год.
Складываем объёмы ресурсов всех федеральных округов:
156,1 + 667,1 + 386,3 + 321,8 + 600,3 + 1354,7 + 1963,0 = 5449,3 км³ в год.
Долю каждого округа вычисляем по формуле: объём округа ÷ 5449,3 × 100%. Значения округлены до 0,1%.
| Федеральный округ | Водные ресурсы, км³ в год | Доля в общем объёме, % |
|---|---|---|
| Центральный | 156,1 | 2,9 |
| Северо-Западный | 667,1 | 12,2 |
| Южный | 386,3 | 7,1 |
| Приволжский | 321,8 | 5,9 |
| Уральский | 600,3 | 11,0 |
| Сибирский | 1354,7 | 24,9 |
| Дальневосточный | 1963,0 | 36,0 |
| Итого | 5449,3 | 100,0 |
Ответ: общий объём — 5449,3 км³ в год.
