Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Название посуды | Схематический рисунок | Назначение посуды |
|---|---|---|
| Пробирка | Проводить реакции с небольшими количествами веществ, нагревать небольшие порции растворов. | |
| Коническая колба | Смешивать и нагревать растворы; узкое горлышко уменьшает разбрызгивание. | |
| Мерный химический стакан | Смешивать, хранить и приблизительно отмеривать жидкости. | |
| Мерный цилиндр | Измерять объём жидкости. | |
| Пипетка | Набирать и переносить небольшие количества жидкости, добавлять её по каплям. | |
| Фарфоровая чашка | Выпаривать жидкости и нагревать небольшие количества веществ. |
| Название посуды | Схематический рисунок | Назначение посуды |
|---|---|---|
| Пробирка | Проводить реакции с небольшими количествами веществ, нагревать небольшие порции растворов. | |
| Коническая колба | Смешивать и нагревать растворы; узкое горлышко уменьшает разбрызгивание. | |
| Мерный химический стакан | Смешивать, хранить и приблизительно отмеривать жидкости. | |
| Мерный цилиндр | Измерять объём жидкости. | |
| Пипетка | Набирать и переносить небольшие количества жидкости, добавлять её по каплям. | |
| Фарфоровая чашка | Выпаривать жидкости и нагревать небольшие количества веществ. |
