| Экспортный товар | Главные страны-экспортёры промышленной и сельскохозяйственной продукции |
|---|---|
| Нефть | Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, США |
| Природный газ | Катар, Россия, США, Австралия, Иран |
| Уголь | Австралия, Индонезия, Россия, Колумбия, ЮАР |
| Железная руда | Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР |
| Бокситы и глинозём | Австралия, Гвинея, Бразилия, Ямайка |
| Медь и медные концентраты | Чили, Перу, ДР Конго, Австралия |
| Машины и оборудование | Германия, США, Китай, Япония, Южная Корея |
| Фосфориты | Марокко, Китай, Россия, Иордания |
| Пшеница | США, Канада, Австралия, Аргентина, Россия, ЕС |
| Рис | Индия, Вьетнам, Таиланд, Пакистан, США |
| Тростниковый сахар-сырец | Бразилия, Таиланд, Индия, Австралия |
| Хлопок-волокно | США, Индия, Бразилия, Узбекистан, Китай |
| Натуральный каучук | Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Малайзия |
| Шерсть | Австралия, Новая Зеландия, Китай, Аргентина, Уругвай |
Примечание: Данные основаны на статистике экспорта за последние годы и могут незначительно меняться. Указаны основные страны-экспортеры по каждому виду продукции.