Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
По форме восприятия указаны органы чувств, с помощью которых человек получает информацию. Форму представления и носитель определяем по обычному способу передачи каждого примера.
| Пример | По форме восприятия | По форме представления | Носители |
|---|---|---|---|
| Задача по алгебре | зрительная | текстовая, числовая | бумага, экран |
| Письмо | зрительная | текстовая | бумага, экран |
| Картина | зрительная | графическая | холст, бумага, экран |
| Опера | слуховая | звуковая | звуковая волна, аудиозапись |
| Радиопередача | слуховая | звуковая | радиоволны |
| Телевизионная передача | зрительная и слуховая | видео- и звуковая | телевизионный сигнал, экран и звуковая волна |
| Аромат сирени | обонятельная | запаховая | воздух с частицами ароматических веществ |
| Вкус лимона | вкусовая | вкусовая | лимон, содержащиеся в нём вещества |
| Жёлтый цвет | зрительная | графическая, цветовая | поверхность предмета, бумага, экран |
По форме восприятия указаны органы чувств, с помощью которых человек получает информацию. Форму представления и носитель определяем по обычному способу передачи каждого примера.
| Пример | По форме восприятия | По форме представления | Носители |
|---|---|---|---|
| Задача по алгебре | зрительная | текстовая, числовая | бумага, экран |
| Письмо | зрительная | текстовая | бумага, экран |
| Картина | зрительная | графическая | холст, бумага, экран |
| Опера | слуховая | звуковая | звуковая волна, аудиозапись |
| Радиопередача | слуховая | звуковая | радиоволны |
| Телевизионная передача | зрительная и слуховая | видео- и звуковая | телевизионный сигнал, экран и звуковая волна |
| Аромат сирени | обонятельная | запаховая | воздух с частицами ароматических веществ |
| Вкус лимона | вкусовая | вкусовая | лимон, содержащиеся в нём вещества |
| Жёлтый цвет | зрительная | графическая, цветовая | поверхность предмета, бумага, экран |
