Ответ:
Для первой десятки использованы приблизительные оценки численности населения на начало 2020-х годов; оценки меняются в зависимости от года и источника.
| № | Страна | Численность населения (млн человек) | № | Страна | Численность населения (млн человек) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | ≈ 1429 | 6 | Бразилия | ≈ 216 |
| 2 | Китай | ≈ 1426 | 7 | Бангладеш | ≈ 173 |
| 3 | США | ≈ 340 | 8 | Россия | ≈ 144 |
| 4 | Индонезия | ≈ 278 | 9 | Мексика | ≈ 129 |
| 5 | Пакистан | ≈ 240 | 10 | Япония | ≈ 123 |
