Ответ:
Считаем, сколько раз каждая начинка встречается в списке предпочтений.
| Начинка | Подсчёт голосов | Итого |
|---|---|---|
| Грибы | 5 + 2 | 7 |
| Ветчина | 4 | 4 |
| Пепперони | 5 + 1 | 6 |
| Перец | 3 | 3 |
| Сыр | 2 | 2 |
| Оливки | 2 | 2 |
| Всего голосов | 7 + 4 + 6 + 3 + 2 + 2 | 24 |
Заказываем столько порций с каждой начинкой, сколько ребят её выбрали.
