Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Пример дневника погоды за 7 дней:
| День | Температура | Облачность | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 °C | Переменная облачность | Нет | Западный, слабый |
| 2 | +6 °C | Облачно | Небольшой дождь | Юго-западный, умеренный |
| 3 | +7 °C | Пасмурно | Дождь | Южный, сильный |
| 4 | +10 °C | Ясно | Нет | Западный, слабый |
| 5 | +9 °C | Переменная облачность | Нет | Северо-западный, умеренный |
| 6 | +5 °C | Облачно | Небольшой дождь | Северный, умеренный |
| 7 | +8 °C | Переменная облачность | Нет | Западный, слабый |
Вывод: чаще всего была облачная или переменно облачная погода, потому что в этот период через местность проходили облачные атмосферные фронты. Осадки наблюдались в три дня.
Пример дневника погоды за 7 дней:
| День | Температура | Облачность | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 °C | Переменная облачность | Нет | Западный, слабый |
| 2 | +6 °C | Облачно | Небольшой дождь | Юго-западный, умеренный |
| 3 | +7 °C | Пасмурно | Дождь | Южный, сильный |
| 4 | +10 °C | Ясно | Нет | Западный, слабый |
| 5 | +9 °C | Переменная облачность | Нет | Северо-западный, умеренный |
| 6 | +5 °C | Облачно | Небольшой дождь | Северный, умеренный |
| 7 | +8 °C | Переменная облачность | Нет | Западный, слабый |
Вывод: чаще всего была облачная или переменно облачная погода, потому что в этот период через местность проходили облачные атмосферные фронты. Осадки наблюдались в три дня.
