Ответ:
Запасы переведём из миллиардов тонн в миллионы тонн: число запасов умножаем на 1000. Затем ресурс обеспеченности в годах равен запасам в миллионах тонн, делённым на годовую добычу в миллионах тонн. Если добыча равна нулю, деление невозможно; при положительных запасах ресурс обеспеченности по этому расчёту не определяется.
| Страна | Нефть, лет | Уголь, лет | Железная руда, лет |
|---|---|---|---|
| Весь мир | 39,45 | 367,02 | 434,88 |
| Россия | 22,04 | 711,74 | 6635,51 |
| Германия | 16,67 | 445,78 | не определяется (добыча 0) |
| Китай | 24,38 | 202,83 | 235,29 |
| Саудовская Аравия | 87,87 | не определяется (запасы и добыча 0) | не определяется (запасы и добыча 0) |
| Индия | 16,67 | 102,84 | 321,67 |
Пример расчёта для мировой нефти: \(139.7 \times 1000 : 3541 \approx 39.45\) года. Результаты округлены до сотых.
