Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Распределение номеров по основаниям классификации:
| Основание | Номера и виды проектов |
|---|---|
| А. По предметно-содержательной области | 7 — межпредметный; 14 — монопроект; 16 — метапредметный |
| Б. По количеству участников проекта | 10 — индивидуальный; 15 — групповой; 13 — коллективный |
| В. По продолжительности выполнения проекта | 2 — краткосрочный; 11 — среднесрочный; 1 — долгосрочный |
| Г. По характеру контактов | 5 — внутренний; 12 — региональный; 9 — международный |
| Д. По доминирующей деятельности | 3 — исследовательский; 4 — прикладной; 6 — информационный; 8 — творческий |
Номера 7, 14 и 16 относятся к области проекта, поскольку характеризуют его связь с одной или несколькими учебными дисциплинами.
Распределение номеров по основаниям классификации:
| Основание | Номера и виды проектов |
|---|---|
| А. По предметно-содержательной области | 7 — межпредметный; 14 — монопроект; 16 — метапредметный |
| Б. По количеству участников проекта | 10 — индивидуальный; 15 — групповой; 13 — коллективный |
| В. По продолжительности выполнения проекта | 2 — краткосрочный; 11 — среднесрочный; 1 — долгосрочный |
| Г. По характеру контактов | 5 — внутренний; 12 — региональный; 9 — международный |
| Д. По доминирующей деятельности | 3 — исследовательский; 4 — прикладной; 6 — информационный; 8 — творческий |
Номера 7, 14 и 16 относятся к области проекта, поскольку характеризуют его связь с одной или несколькими учебными дисциплинами.
