Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Ситуация | Метод | Почему так решил? |
|---|---|---|
| Учёный поставил опыт: одну группу растений поливал, а другую нет, и сравнивал рост. | Эксперимент | Учёный сам создал разные условия: одну группу поливал, а другую — нет. |
| Ученик измерил длину листа комнатного растения линейкой. | Измерение | Использован измерительный прибор — линейка. |
| Биолог записал в дневник, как меняется окраска листьев осенью. | Наблюдение | Он наблюдал изменения и фиксировал результаты в дневнике. |
Ответ: 1) эксперимент; 2) измерение; 3) наблюдение.
| Ситуация | Метод | Почему так решил? |
|---|---|---|
| Учёный поставил опыт: одну группу растений поливал, а другую нет, и сравнивал рост. | Эксперимент | Учёный сам создал разные условия: одну группу поливал, а другую — нет. |
| Ученик измерил длину листа комнатного растения линейкой. | Измерение | Использован измерительный прибор — линейка. |
| Биолог записал в дневник, как меняется окраска листьев осенью. | Наблюдение | Он наблюдал изменения и фиксировал результаты в дневнике. |
Ответ: 1) эксперимент; 2) измерение; 3) наблюдение.
