Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Признак для сравнения | Влажные экваториальные леса | Тропические пустыни |
|---|---|---|
| Географический пояс | Экваториальный | Тропический |
| Осадки за год, мм | 2000–3000 мм | Менее 200 мм |
| Типичные растения (1–2) | Пальмы, лианы | Кактусы, верблюжья колючка |
| Почвы | Красно-жёлтые ферраллитные | Пустынные серозёмные и серо-бурые |
| Признак для сравнения | Влажные экваториальные леса | Тропические пустыни |
|---|---|---|
| Географический пояс | Экваториальный | Тропический |
| Осадки за год, мм | 2000–3000 мм | Менее 200 мм |
| Типичные растения (1–2) | Пальмы, лианы | Кактусы, верблюжья колючка |
| Почвы | Красно-жёлтые ферраллитные | Пустынные серозёмные и серо-бурые |
