Ответ:
Для заполнения нужны год и населённый пункт: погода в конкретные даты различается по месту и году. На изображении эти сведения не указаны, а достоверно определить их нельзя. Ниже — условный пример заполнения; значения вымышлены и не являются данными из Интернета. Замените их наблюдениями или архивными данными для своего места и года.
| Дата | t° воздуха | Явления (осадки) | Направление ветра | Облачность | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | +12 °C | без осадков | западный | переменная | 65 |
| 2.10 | +11 °C | небольшой дождь | юго-западный | облачно | 82 |
| 3.10 | +10 °C | без осадков | северо-западный | с просветами | 70 |
| 4.10 | +9 °C | морось | северный | пасмурно | 90 |
| 5.10 | +8 °C | без осадков | восточный | незначительная облачность | 68 |
| 6.10 | +9 °C | дождь | южный | облачно | 85 |
| 7.10 | +10 °C | без осадков | юго-восточный | с просветами | 72 |
| 8.10 | +7 °C | туман утром | штиль | пасмурно | 95 |
| 9.10 | +8 °C | небольшой дождь | западный | облачно | 88 |
| 10.10 | +6 °C | без осадков | северо-восточный | незначительная облачность | 74 |
