Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Левая часть таблицы обрезана, поэтому некоторые виды ресурсов нельзя надёжно прочитать. Ниже заполнены характеристики для читаемых строк; предполагаемые названия обрезанных строк не выдаются за точно распознанные.
| Вид ресурсов | Характеристика |
|---|---|
| Земельные и агроклиматические ресурсы | Земли, пригодные для хозяйственного использования, и условия климата, важные для сельского хозяйства. Большие площади России заняты сельскохозяйственными угодьями, но условия земледелия различаются по регионам. |
| Топливные ресурсы | Нефть, природный газ, уголь и другие виды топлива. Значительные запасы сосредоточены, в частности, в Сибири. |
| Минеральные ресурсы | Полезные ископаемые: руды чёрных и цветных металлов, драгоценные металлы и неметаллическое сырьё. Запасы распределены по территории страны неравномерно. |
| [Название обрезано] | Недостаточно данных, чтобы установить вид ресурса и заполнить характеристику именно для этой строки. |
| [Название обрезано] | Недостаточно данных, чтобы установить вид ресурса и заполнить характеристику именно для этой строки. |
Чтобы точно заполнить оставшиеся строки, нужен снимок таблицы целиком, включая её левый край.
Левая часть таблицы обрезана, поэтому некоторые виды ресурсов нельзя надёжно прочитать. Ниже заполнены характеристики для читаемых строк; предполагаемые названия обрезанных строк не выдаются за точно распознанные.
| Вид ресурсов | Характеристика |
|---|---|
| Земельные и агроклиматические ресурсы | Земли, пригодные для хозяйственного использования, и условия климата, важные для сельского хозяйства. Большие площади России заняты сельскохозяйственными угодьями, но условия земледелия различаются по регионам. |
| Топливные ресурсы | Нефть, природный газ, уголь и другие виды топлива. Значительные запасы сосредоточены, в частности, в Сибири. |
| Минеральные ресурсы | Полезные ископаемые: руды чёрных и цветных металлов, драгоценные металлы и неметаллическое сырьё. Запасы распределены по территории страны неравномерно. |
| [Название обрезано] | Недостаточно данных, чтобы установить вид ресурса и заполнить характеристику именно для этой строки. |
| [Название обрезано] | Недостаточно данных, чтобы установить вид ресурса и заполнить характеристику именно для этой строки. |
Чтобы точно заполнить оставшиеся строки, нужен снимок таблицы целиком, включая её левый край.
![Фото задания: Задание 2. Заполни таблицу «Ресурсы России». Виды ресурсов: [начало и часть названий обрезаны]; земельные и агроклиматические…](https://photoai.euroki.org/img_1791965450318_6e337ca7-7fd0-42b7-9907-d9ac7419dddd.jpg)