Ответ:
На изображении таблица обрезана: видны заголовки столбцов и начало первой строки, но не видны остальные строки и правила периодизации из учебника. Ниже — условный вариант заполнения по общепринятым этапам творчества Тургенева; периоды и даты в разных источниках могут разграничиваться по-разному.
| № п/п | Название периода творчества И. С. Тургенева | Хронологические даты периода | Созданные произведения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ранний период | 1834–1846 | «Параша», «Андрей», «Помещик»; ранние стихотворения и поэмы |
| 2 | Период рассказов о народной жизни и «Записок охотника» | 1847–1852 | «Хорь и Калиныч», «Муму», цикл «Записки охотника» |
| 3 | Период крупных романов | 1855–1862 | «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» |
| 4 | Поздний период | 1867–1883 | «Дым», «Новь», «Стихотворения в прозе» |
Если пришлёте изображение всей таблицы, можно будет заполнить её точно в соответствии с числом строк и периодизацией, заданными в учебнике.
На изображении таблица обрезана: видны заголовки столбцов и начало первой строки, но не видны остальные строки и правила периодизации из учебника. Ниже — условный вариант заполнения по общепринятым этапам творчества Тургенева; периоды и даты в разных источниках могут разграничиваться по-разному.
| № п/п | Название периода творчества И. С. Тургенева | Хронологические даты периода | Созданные произведения |
|---|---|---|---|
| 1 | Ранний период | 1834–1846 | «Параша», «Андрей», «Помещик»; ранние стихотворения и поэмы |
| 2 | Период рассказов о народной жизни и «Записок охотника» | 1847–1852 | «Хорь и Калиныч», «Муму», цикл «Записки охотника» |
| 3 | Период крупных романов | 1855–1862 | «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» |
| 4 | Поздний период | 1867–1883 | «Дым», «Новь», «Стихотворения в прозе» |
Если пришлёте изображение всей таблицы, можно будет заполнить её точно в соответствии с числом строк и периодизацией, заданными в учебнике.
