Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Подземные воды различаются по минерализации и химическому составу, температуре и назначению.
| Признак | Вид подземных вод | Характеристика |
|---|---|---|
| Минерализация | Пресные | Содержат мало растворённых солей. |
| Минерализация | Солоноватые | Содержат больше солей, чем пресные воды, но меньше, чем солёные. |
| Минерализация | Солёные | Имеют высокое содержание растворённых солей. |
| Минерализация | Рассолы | Содержат очень много растворённых солей. |
| Температура | Переохлаждённые | Имеют температуру ниже 0 °C, но остаются жидкими. |
| Температура | Холодные | Имеют низкую температуру; обычно не достигают порога, при котором воды относят к термальным. |
| Температура | Термальные | Имеют повышенную температуру; часто их температура превышает 20 °C. |
| Назначение | Питьевые | Пригодны для питья по составу и санитарным показателям. |
| Назначение | Технические | Используются для технических и хозяйственных нужд. |
Подземные воды различаются по минерализации и химическому составу, температуре и назначению.
| Признак | Вид подземных вод | Характеристика |
|---|---|---|
| Минерализация | Пресные | Содержат мало растворённых солей. |
| Минерализация | Солоноватые | Содержат больше солей, чем пресные воды, но меньше, чем солёные. |
| Минерализация | Солёные | Имеют высокое содержание растворённых солей. |
| Минерализация | Рассолы | Содержат очень много растворённых солей. |
| Температура | Переохлаждённые | Имеют температуру ниже 0 °C, но остаются жидкими. |
| Температура | Холодные | Имеют низкую температуру; обычно не достигают порога, при котором воды относят к термальным. |
| Температура | Термальные | Имеют повышенную температуру; часто их температура превышает 20 °C. |
| Назначение | Питьевые | Пригодны для питья по составу и санитарным показателям. |
| Назначение | Технические | Используются для технических и хозяйственных нужд. |
