Ответ:
Естественный прирост в промилле вычисляется как рождаемость минус смертность. При положительном приросте тип воспроизводства расширенный, при нулевом — простой.
Для строки «Весь мир» использованы данные таблицы 2 и численность населения за 2024 год — 8,1 млрд человек: рождаемость составляет примерно 144 950 347 ÷ 8 100 000 000 × 1000 ≈ 18‰; смертность — 57 261 040 ÷ 8 100 000 000 × 1000 ≈ 7‰. Прирост — примерно 11‰.
| Регионы мира | Рождаемость, ‰ | Смертность, ‰ | Естественный прирост, ‰ | Тип воспроизводства |
|---|---|---|---|---|
| Зарубежная Европа | 11 | 11 | 0 | Простой |
| Зарубежная Азия | 23 | 8 | 15 | Расширенный |
| Африка | 40 | 14 | 26 | Расширенный |
| Северная Америка | 15 | 9 | 6 | Расширенный |
| Латинская Америка | 25 | 7 | 18 | Расширенный |
| Австралия | 14 | 7 | 7 | Расширенный |
| Океания | 28 | 9 | 19 | Расширенный |
| Весь мир | 18 | 7 | 11 | Расширенный |
| США | 14 | 8 | 6 | Расширенный |
| Китай | 12 | 7 | 5 | Расширенный |
| Канада | 10 | 8 | 2 | Расширенный |
| Япония | 9 | 9 | 0 | Простой |
Естественный прирост в промилле вычисляется как рождаемость минус смертность. При положительном приросте тип воспроизводства расширенный, при нулевом — простой.
Для строки «Весь мир» использованы данные таблицы 2 и численность населения за 2024 год — 8,1 млрд человек: рождаемость составляет примерно 144 950 347 ÷ 8 100 000 000 × 1000 ≈ 18‰; смертность — 57 261 040 ÷ 8 100 000 000 × 1000 ≈ 7‰. Прирост — примерно 11‰.
| Регионы мира | Рождаемость, ‰ | Смертность, ‰ | Естественный прирост, ‰ | Тип воспроизводства |
|---|---|---|---|---|
| Зарубежная Европа | 11 | 11 | 0 | Простой |
| Зарубежная Азия | 23 | 8 | 15 | Расширенный |
| Африка | 40 | 14 | 26 | Расширенный |
| Северная Америка | 15 | 9 | 6 | Расширенный |
| Латинская Америка | 25 | 7 | 18 | Расширенный |
| Австралия | 14 | 7 | 7 | Расширенный |
| Океания | 28 | 9 | 19 | Расширенный |
| Весь мир | 18 | 7 | 11 | Расширенный |
| США | 14 | 8 | 6 | Расширенный |
| Китай | 12 | 7 | 5 | Расширенный |
| Канада | 10 | 8 | 2 | Расширенный |
| Япония | 9 | 9 | 0 | Простой |
