Ответ:
Естественный прирост = число родившихся − число умерших. Положительный прирост означает расширенное воспроизводство, отрицательный — суженное.
| Регион | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | Тип воспроизводства |
|---|---|---|---|---|
| Азия | 77 208 252 | 30 806 237 | 46 402 015 | Расширенное |
| Африка | 44 464 771 | 12 139 868 | 32 324 903 | Расширенное |
| Европа (включая Россию) | 7 528 866 | 7 695 937 | −167 071 | Суженное |
| Южная Америка | 6 715 547 | 2 435 380 | 4 280 167 | Расширенное |
| Австралия и Океания | 693 025 | 271 323 | 421 702 | Расширенное |
| Северная Америка | 8 339 886 | 3 912 295 | 4 427 591 | Расширенное |
| Мир (всего) | 144 950 347 | 57 261 040 | 87 689 307 | Расширенное |
Например, для Азии: 77 208 252 − 30 806 237 = 46 402 015. Для мира: 144 950 347 − 57 261 040 = 87 689 307.
Ответ: наибольший естественный прирост — в Азии, наименьший — в Европе; прирост всего мира — 87 689 307 человек.
