Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Плотность населения, человек на 1 км² | Примеры стран |
|---|---|
| Свыше 200 | Бангладеш, Нидерланды, Южная Корея, Япония |
| От 100 до 200 | Германия, Италия, Великобритания, Нигерия |
| От 50 до 100 | Франция, Польша, Египет, Турция |
| Менее 10 | Россия, Канада, Австралия, Монголия |
| Плотность населения, человек на 1 км² | Примеры стран |
|---|---|
| Свыше 200 | Бангладеш, Нидерланды, Южная Корея, Япония |
| От 100 до 200 | Германия, Италия, Великобритания, Нигерия |
| От 50 до 100 | Франция, Польша, Египет, Турция |
| Менее 10 | Россия, Канада, Австралия, Монголия |
