Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Район | Особенности солёности | Причины |
|---|---|---|
| Экваториальные широты | Солёность пониженная | Большое количество атмосферных осадков, которые опресняют океан |
| Тропические широты | Солёность наиболее высокая | Мало осадков, сильное испарение; соль остаётся в воде |
| Полярные широты | Солёность понижается | Таяние льдов, большое количество осадков, небольшое испарение |
| Прибрежные воды у устьев крупных рек | Солёность пониженная | Речной сток: речная вода опресняет морскую воду |
| Район | Особенности солёности | Причины |
|---|---|---|
| Экваториальные широты | Солёность пониженная | Большое количество атмосферных осадков, которые опресняют океан |
| Тропические широты | Солёность наиболее высокая | Мало осадков, сильное испарение; соль остаётся в воде |
| Полярные широты | Солёность понижается | Таяние льдов, большое количество осадков, небольшое испарение |
| Прибрежные воды у устьев крупных рек | Солёность пониженная | Речной сток: речная вода опресняет морскую воду |
