Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Сравнение водорослей:
| Пункт сравнения | Хламидомонада | Спирогира | Улотрикс |
|---|---|---|---|
| Количество клеток | Одна | Много; клетки образуют нить | Много; клетки образуют нить |
| Органоиды и структуры клетки | Ядро, цитоплазма, хроматофор, клеточная оболочка, сократительные вакуоли, глазок, жгутики | Ядро, цитоплазма, вакуоль, оболочка, спиральный хроматофор | Ядро, цитоплазма, вакуоль, оболочка, хроматофор |
| Форма хроматофора | Чашевидная | Спиральная лента | Кольцевая лента |
| Наличие органов передвижения | Есть два жгутика | Нет | У взрослой нити нет; прикрепляется к субстрату основанием |
Сравнение водорослей:
| Пункт сравнения | Хламидомонада | Спирогира | Улотрикс |
|---|---|---|---|
| Количество клеток | Одна | Много; клетки образуют нить | Много; клетки образуют нить |
| Органоиды и структуры клетки | Ядро, цитоплазма, хроматофор, клеточная оболочка, сократительные вакуоли, глазок, жгутики | Ядро, цитоплазма, вакуоль, оболочка, спиральный хроматофор | Ядро, цитоплазма, вакуоль, оболочка, хроматофор |
| Форма хроматофора | Чашевидная | Спиральная лента | Кольцевая лента |
| Наличие органов передвижения | Есть два жгутика | Нет | У взрослой нити нет; прикрепляется к субстрату основанием |
