Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Сравним обычное черчение и компьютерное проектирование по указанным критериям.
| Критерий | Чертёж от руки | Чертёж с САПР |
|---|---|---|
| Скорость работы | Обычно ниже | Обычно выше |
| Точность размеров | Зависит от навыка и аккуратности | Высокая; размеры задаются точно |
| Возможность исправить ошибку | Исправлять сложнее; иногда нужно перечертить | Исправлять проще с помощью инструментов программы |
| Возможность увидеть 3D-модель | Обычно нет | Да, если программа поддерживает 3D-моделирование |
Сравним обычное черчение и компьютерное проектирование по указанным критериям.
| Критерий | Чертёж от руки | Чертёж с САПР |
|---|---|---|
| Скорость работы | Обычно ниже | Обычно выше |
| Точность размеров | Зависит от навыка и аккуратности | Высокая; размеры задаются точно |
| Возможность исправить ошибку | Исправлять сложнее; иногда нужно перечертить | Исправлять проще с помощью инструментов программы |
| Возможность увидеть 3D-модель | Обычно нет | Да, если программа поддерживает 3D-моделирование |
