Ответ:
Задание 4. Ресурсообеспеченность стран минеральными ресурсами
Формула для расчёта ресурсообеспеченности: \( P = \frac{З}{Д} \), где \( P \) — ресурсообеспеченность (в годах), \( З \) — запасы (млрд. тонн), \( Д \) — добыча (млн. тонн).
| Страна | Запасы (млрд. тонн) | Добыча (млн. тонн) | Ресурсообеспеченность (в годах) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нефть | уголь | железные руды | нефть | уголь | железные руды | нефть | уголь | железные руды | |
| Весь мир | 139,7 | 1725 | 394 | 3541 | 4700 | 906 | 39,4 | 367,0 | 434,9 |
| Россия | 6,7 | 200 | 71,0 | 304 | 281 | 107 | 22,0 | 711,7 | 663,6 |
| Германия | 0,2 | 111 | 2,9 | 12 | 249 | 0 | 16,7 | 445,8 | - |
| Китай | 3,9 | 272 | 40,0 | 160 | 1341 | 170 | 24,4 | 202,8 | 235,3 |
| Индия | 0,6 | 29 | 19,3 | 36 | 282 | 60 | 16,7 | 102,8 | 321,7 |
| США | 3,0 | 445 | 25,4 | 402 | 937 | 58 | 7,5 | 474,9 | 437,9 |
| Канада | 0,7 | 50 | 25,3 | 126 | 73 | 42 | 5,6 | 684,9 | 602,4 |
| Бразилия | 0,7 | 12 | 49,3 | 61 | 29 | 162 | 11,5 | 413,8 | 304,3 |
| Австралия | 0,2 | 90 | 23,4 | 29 | 243 | 112 | 6,9 | 370,4 | 208,9 |
Примечание: Расчёты для 'Весь мир' приведены для общей оценки. Для некоторых стран (например, Германия по железным рудам) добыча равна 0, что означает бесконечную ресурсообеспеченность при наличии запасов, либо отсутствие данных.
Ответ: Таблица заполнена расчётами ресурсообеспеченности.
Задание 4. Ресурсообеспеченность стран минеральными ресурсами
Формула для расчёта ресурсообеспеченности: \( P = \frac{З}{Д} \), где \( P \) — ресурсообеспеченность (в годах), \( З \) — запасы (млрд. тонн), \( Д \) — добыча (млн. тонн).
| Страна | Запасы (млрд. тонн) | Добыча (млн. тонн) | Ресурсообеспеченность (в годах) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нефть | уголь | железные руды | нефть | уголь | железные руды | нефть | уголь | железные руды | |
| Весь мир | 139,7 | 1725 | 394 | 3541 | 4700 | 906 | 39,4 | 367,0 | 434,9 |
| Россия | 6,7 | 200 | 71,0 | 304 | 281 | 107 | 22,0 | 711,7 | 663,6 |
| Германия | 0,2 | 111 | 2,9 | 12 | 249 | 0 | 16,7 | 445,8 | - |
| Китай | 3,9 | 272 | 40,0 | 160 | 1341 | 170 | 24,4 | 202,8 | 235,3 |
| Индия | 0,6 | 29 | 19,3 | 36 | 282 | 60 | 16,7 | 102,8 | 321,7 |
| США | 3,0 | 445 | 25,4 | 402 | 937 | 58 | 7,5 | 474,9 | 437,9 |
| Канада | 0,7 | 50 | 25,3 | 126 | 73 | 42 | 5,6 | 684,9 | 602,4 |
| Бразилия | 0,7 | 12 | 49,3 | 61 | 29 | 162 | 11,5 | 413,8 | 304,3 |
| Австралия | 0,2 | 90 | 23,4 | 29 | 243 | 112 | 6,9 | 370,4 | 208,9 |
Примечание: Расчёты для 'Весь мир' приведены для общей оценки. Для некоторых стран (например, Германия по железным рудам) добыча равна 0, что означает бесконечную ресурсообеспеченность при наличии запасов, либо отсутствие данных.
Ответ: Таблица заполнена расчётами ресурсообеспеченности.
