Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Число | Его делители | Количество делителей | Вывод |
|---|---|---|---|
| 6 | 1, 2, 3, 6 | 4 | Составное |
| 10 | 1, 2, 5, 10 | 4 | Составное |
| 17 | 1, 17 | 2 | Простое |
| 24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 8 | Составное |
| 28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 6 | Составное |
| Число | Его делители | Количество делителей | Вывод |
|---|---|---|---|
| 6 | 1, 2, 3, 6 | 4 | Составное |
| 10 | 1, 2, 5, 10 | 4 | Составное |
| 17 | 1, 17 | 2 | Простое |
| 24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 8 | Составное |
| 28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 6 | Составное |
