Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Умножаем месячное потребление на тариф каждого региона.
| Регион | Тариф, руб./кВт·ч | Расчёт | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Республика Тыва | 4,80 | 200 × 4,80 | 960 |
| Москва | 6,50 | 200 × 6,50 | 1300 |
| Чукотский АО | 9,80 | 200 × 9,80 | 1960 |
Ответ: в Республике Тыва — 960 руб., в Москве — 1300 руб., в Чукотском АО — 1960 руб. в месяц.
Умножаем месячное потребление на тариф каждого региона.
| Регион | Тариф, руб./кВт·ч | Расчёт | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Республика Тыва | 4,80 | 200 × 4,80 | 960 |
| Москва | 6,50 | 200 × 6,50 | 1300 |
| Чукотский АО | 9,80 | 200 × 9,80 | 1960 |
Ответ: в Республике Тыва — 960 руб., в Москве — 1300 руб., в Чукотском АО — 1960 руб. в месяц.
