Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Пределы измерения по поддиапазонам ДП-5Б:
| Поддиапазон | Пределы измерения |
|---|---|
| I | 5–200 Р/ч |
| II | 500–5000 мР/ч |
| III | 50–500 мР/ч |
| IV | 5–50 мР/ч |
| V | 0,5–5 мР/ч |
| VI | 0,05–0,5 мР/ч |
Пределы измерения по поддиапазонам ДП-5Б:
| Поддиапазон | Пределы измерения |
|---|---|
| I | 5–200 Р/ч |
| II | 500–5000 мР/ч |
| III | 50–500 мР/ч |
| IV | 5–50 мР/ч |
| V | 0,5–5 мР/ч |
| VI | 0,05–0,5 мР/ч |
