Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
У позвоночных кровеносная система замкнутая. У рыб один круг кровообращения, у остальных перечисленных групп — два. Число камер сердца зависит от группы.
| Группа животных | Тип кровеносной системы | Количество кругов кровообращения | Камеры сердца |
|---|---|---|---|
| Рыбы | Замкнутая | 1 | 2 (одно предсердие и один желудочек) |
| Земноводные | Замкнутая | 2 | 3 (два предсердия и один желудочек) |
| Пресмыкающиеся | Замкнутая | 2 | 3 (у большинства; у крокодилов — 4) |
| Птицы | Замкнутая | 2 | 4 (два предсердия и два желудочка) |
| Млекопитающие | Замкнутая | 2 | 4 (два предсердия и два желудочка) |
У позвоночных кровеносная система замкнутая. У рыб один круг кровообращения, у остальных перечисленных групп — два. Число камер сердца зависит от группы.
| Группа животных | Тип кровеносной системы | Количество кругов кровообращения | Камеры сердца |
|---|---|---|---|
| Рыбы | Замкнутая | 1 | 2 (одно предсердие и один желудочек) |
| Земноводные | Замкнутая | 2 | 3 (два предсердия и один желудочек) |
| Пресмыкающиеся | Замкнутая | 2 | 3 (у большинства; у крокодилов — 4) |
| Птицы | Замкнутая | 2 | 4 (два предсердия и два желудочка) |
| Млекопитающие | Замкнутая | 2 | 4 (два предсердия и два желудочка) |
