Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Примеры стран с различным уровнем обеспеченности ресурсами:
| Водные ресурсы: достаточный уровень | Водные ресурсы: дефицит ресурса | Лесные ресурсы: достаточный уровень | Лесные ресурсы: дефицит ресурса |
|---|---|---|---|
| Россия | Египет | Россия | Египет |
| Бразилия | Саудовская Аравия | Канада | Саудовская Аравия |
| Канада | Ливия | Бразилия | Египет |
| Демократическая Республика Конго | Иордания | Демократическая Республика Конго | Ливия |
| Индонезия | ОАЭ | Индонезия | ОАЭ |
Примеры стран с различным уровнем обеспеченности ресурсами:
| Водные ресурсы: достаточный уровень | Водные ресурсы: дефицит ресурса | Лесные ресурсы: достаточный уровень | Лесные ресурсы: дефицит ресурса |
|---|---|---|---|
| Россия | Египет | Россия | Египет |
| Бразилия | Саудовская Аравия | Канада | Саудовская Аравия |
| Канада | Ливия | Бразилия | Египет |
| Демократическая Республика Конго | Иордания | Демократическая Республика Конго | Ливия |
| Индонезия | ОАЭ | Индонезия | ОАЭ |
