| Калифорния | Флорида | |
| Тип климата | Умеренный средиземноморский | Субтропический |
| Средняя температура (январь) | +10°C | +15°C |
| Средняя температура (июль) | +20°C | +25°C |
| Количество осадков | 300-500 мм | 1000-1500 мм |
| Режим выпадения осадков | Умеренно влажная, сухой летом, влажная, дождливая, морские ветры | Влажная, дождливая, преимущественно летом, морские ветры |
| Воздушные массы | Сухие, континентальные | Влажные, морские |
Климат Калифорнии — умеренный средиземноморский, характеризуется сухим жарким летом и влажной тёплой зимой. Климат Флориды — субтропический, более влажный, с жарким летом и тёплой зимой, без выраженного сухого сезона.