| Северное полушарие | Дата | Южное полушарие |
|---|---|---|
| 1) День летнего солнцестояния | 21(22) июня | 1) Ночь длиннее дня |
| 2) Ночь короткая | 2) День длинный | |
| 3) Тепло | 3) Холодно | |
| 4) Солнце в зените над северным тропиком | 4) | |
| 1) День короткий | 21(22) декабря | 1) День летнего солнцестояния |
| 2) Ночь длиннее дня | 2) День длинный | |
| 3) Холодно | 3) Полярный день | |
| 4) |
Ответ: Таблица заполнена.