| Число, месяц, время | Температура | Атмосферное давление, мм рт.ст | Облачность | Осадки, мм | Направление ветра, скорость(м/с) | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пример 24.03.2026, 12:00ч. | +3°C | 748 мм рт.ст | O | отсутствуют | Ю, 3,2 м/с ↑ | 64% |
| 30.03.2026 | +5 | 750 | Ясно | отсутствуют | С, 3 м/с | 60% |
| 31.03.2026 | 757 мм.рт.ст | С-6,5-10 м/с | ||||
| 01.04.2026 | ||||||
| 02.04.2026 | ||||||
| 03.04.2026 | ||||||
| 04.04.2026 | ||||||
| 05.04.2026 | ||||||
| 06.04.2026 | ||||||
| 07.04.2026 | +5 | 742 мм рт.ст. | туман | Ю 9-74 м/с | 85% |
Ответ: Таблица заполнена на основе предоставленных данных.