Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В краткой записи период заключают в скобки. В числе 1,32777… после запятой до повторяющейся цифры 7 стоят цифры 3 и 2.
| Бесконечная периодическая десятичная дробь | Краткая запись | Целая часть | Цифры до периода | Период | Читается |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,222… | 0,(2) | 0 | — | 2 | Ноль целых две в периоде |
| 3,666… | 3,(6) | 3 | — | 6 | Три целых шесть в периоде |
| 0,191919… | 0,(19) | 0 | — | 19 | Ноль целых девятнадцать в периоде |
| 1,32777… | 1,32(7) | 1 | 32 | 7 | Одна целая тридцать две сотых, семь в периоде |
| 0,8333… | 0,8(3) | 0 | 8 | 3 | Ноль целых восемь десятых, три в периоде |
В краткой записи период заключают в скобки. В числе 1,32777… после запятой до повторяющейся цифры 7 стоят цифры 3 и 2.
| Бесконечная периодическая десятичная дробь | Краткая запись | Целая часть | Цифры до периода | Период | Читается |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,222… | 0,(2) | 0 | — | 2 | Ноль целых две в периоде |
| 3,666… | 3,(6) | 3 | — | 6 | Три целых шесть в периоде |
| 0,191919… | 0,(19) | 0 | — | 19 | Ноль целых девятнадцать в периоде |
| 1,32777… | 1,32(7) | 1 | 32 | 7 | Одна целая тридцать две сотых, семь в периоде |
| 0,8333… | 0,8(3) | 0 | 8 | 3 | Ноль целых восемь десятых, три в периоде |
