| № | Радиус окружности | Расстояние от центра окружности до прямой | Количество общих точек | Взаимное расположение прямой и окружности |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3см | 7см | 0 | не пересекаются |
| 2 | 17см | 10см | 0 | не пересекаются |
| 3 | 5см | 5см | 1 | касательная |
| 4 | 1,9см | 20мм | 2 | секущая |
| 5 | 4см | 0,4 дм = 4 см | 1 | касательная |
| 6 | 6см | 2 | секущая | |
| 7 | 3см | 0 | не пересекаются |
Ответ: смотри таблицу выше