Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Танец | Страна происхождения | Обычный темп | Типичный размер |
|---|---|---|---|
| Аллеманда | Германия | Умеренный | 4/4 |
| Куранта | Франция (также итальянская разновидность) | Подвижный, быстрый | 3/2 или 3/4 |
| Сарабанда | Испания | Медленный, торжественный | 3/4 |
| Жига | Англия (традиционно связывается также с Ирландией) | Быстрый, оживлённый | 6/8, 9/8 или 12/8 |
| Менуэт | Франция | Умеренный | 3/4 |
| Гавот | Франция | Умеренный, оживлённый | 2/2 или 4/4 |
Темп и размер могут различаться в конкретных произведениях; в таблице приведены типичные характеристики танцев.
| Танец | Страна происхождения | Обычный темп | Типичный размер |
|---|---|---|---|
| Аллеманда | Германия | Умеренный | 4/4 |
| Куранта | Франция (также итальянская разновидность) | Подвижный, быстрый | 3/2 или 3/4 |
| Сарабанда | Испания | Медленный, торжественный | 3/4 |
| Жига | Англия (традиционно связывается также с Ирландией) | Быстрый, оживлённый | 6/8, 9/8 или 12/8 |
| Менуэт | Франция | Умеренный | 3/4 |
| Гавот | Франция | Умеренный, оживлённый | 2/2 или 4/4 |
Темп и размер могут различаться в конкретных произведениях; в таблице приведены типичные характеристики танцев.
