Ответ:
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Слагаемое | 180 | 360 | 40 | 0 | 90 |
| Слагаемое | 230 | 70 | 80 | 150 | 0 |
| Сумма | 410 | 430 | 120 | 150 | 90 |
Неизвестные значения находятся вычитанием известного слагаемого из суммы.
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Слагаемое | 180 | 360 | 40 | 0 | 90 |
| Слагаемое | 230 | 70 | 80 | 150 | 0 |
| Сумма | 410 | 430 | 120 | 150 | 90 |
Неизвестные значения находятся вычитанием известного слагаемого из суммы.