Ответ:
| Товар | Цена 1 кг, р. | Масса, кг | Стоимость, р. |
|---|---|---|---|
| Картофель | 40 | 6 | 240 |
| Морковь | 35 | 5 | 175 |
| Свёкла | 55 | 2 | 110 |
| Лук | 45 | 3 | 135 |
| Итого | 660 | ||
Вычисления: 35 · 5 = 175 р.; 110 : 2 = 55 р./кг; 135 : 45 = 3 кг; 240 + 175 + 110 + 135 = 660 р.
| Товар | Цена 1 кг, р. | Масса, кг | Стоимость, р. |
|---|---|---|---|
| Картофель | 40 | 6 | 240 |
| Морковь | 35 | 5 | 175 |
| Свёкла | 55 | 2 | 110 |
| Лук | 45 | 3 | 135 |
| Итого | 660 | ||
Вычисления: 35 · 5 = 175 р.; 110 : 2 = 55 р./кг; 135 : 45 = 3 кг; 240 + 175 + 110 + 135 = 660 р.