Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Используем формулу плотности: \[\rho=\frac{m}{V}\]
| Тело | Масса, m, г | Объём, V, см³ | Отношение массы к объёму, г/см³ |
|---|---|---|---|
| №1 | 4,8 | 1,5 | \(4{,}8:1{,}5=3{,}2\) |
| №2 | 1 | 0,75 | \(1:0{,}75\approx1{,}33\) |
| №3 | 6,2 | 0,75 | \(6{,}2:0{,}75\approx8{,}27\) |
| №4 | 4,8 | 0,5 | \(4{,}8:0{,}5=9{,}6\) |
Ответ: №1 — 3,2 г/см³; №2 — 1,33 г/см³; №3 — 8,27 г/см³; №4 — 9,6 г/см³.
Используем формулу плотности: \[\rho=\frac{m}{V}\]
| Тело | Масса, m, г | Объём, V, см³ | Отношение массы к объёму, г/см³ |
|---|---|---|---|
| №1 | 4,8 | 1,5 | \(4{,}8:1{,}5=3{,}2\) |
| №2 | 1 | 0,75 | \(1:0{,}75\approx1{,}33\) |
| №3 | 6,2 | 0,75 | \(6{,}2:0{,}75\approx8{,}27\) |
| №4 | 4,8 | 0,5 | \(4{,}8:0{,}5=9{,}6\) |
Ответ: №1 — 3,2 г/см³; №2 — 1,33 г/см³; №3 — 8,27 г/см³; №4 — 9,6 г/см³.
