Ответ:
Заполненная таблица:
| Период | Учёный | Основной вклад |
|---|---|---|
| Древний мир | Аристотель | Основоположник зоологии; описал множество животных и предложил одну из первых классификаций живых организмов. |
| Древний мир | Гиппократ | Основоположник научной медицины; связывал болезни с естественными причинами, а не с вмешательством сверхъестественных сил. |
| Древний мир | Теофраст | Основоположник ботаники; описал и классифицировал большое число растений. |
| Древний мир | Герофил | Изучал анатомию человека, нервную систему и кровеносные сосуды. |
| Древний мир | Эразистрат | Исследовал строение сердца, сосудов и нервной системы. |
| Древний мир | Гален | Развивал анатомию и физиологию, изучал работу органов. |
| Древний мир | Диоскорид | Описал лекарственные растения и способы их применения. |
| Древний мир | Плиний Старший | Составил энциклопедическое описание природы в труде «Естественная история». |
| Древний мир | Лукреций | Излагал материалистические представления о природе и развитии живого. |
| Древний мир | Авиценна | Обобщил медицинские знания в «Каноне врачебной науки». |
| Средние века | Аль-Бируни | Изучал минералы, растения, географию и природные явления. |
| Средние века | Ибн ан-Нафис | Описал малый круг кровообращения. |
| Средние века | Аль-Рази | Развивал клиническую медицину, описал инфекционные заболевания. |
| Средние века | Маймонид | Разрабатывал вопросы гигиены, профилактики и медицинской диагностики. |
| Средние века | Альберт Великий | Изучал растения и животных, способствовал развитию естествознания. |
| Средние века | Конрад Геснер | Создал обширные описания животных и растений. |
| Средние века | Леонардо да Винчи | Проводил анатомические исследования и создавал точные изображения органов. |
| Средние века | Андреас Везалий | Основоположник современной научной анатомии человека. |
| Новое время | Уильям Гарвей | Открыл закономерности кровообращения и работу сердца. |
| Новое время | Марчелло Мальпиги | Основоположник микроскопической анатомии; открыл капилляры. |
| Новое время | Антони ван Левенгук | Усовершенствовал микроскоп и впервые наблюдал микроорганизмы и клетки. |
| Новое время | Карл Линней | Создал систему классификации организмов и ввёл бинарную номенклатуру. |
| Новое время | Жорж Бюффон | Развивал идеи изменяемости видов и влияния среды. |
| Новое время | Жан-Батист Ламарк | Создал одну из первых эволюционных теорий. |
| Новое время | Жорж Кювье | Основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии позвоночных. |
| Новое время | Александр фон Гумбольдт | Заложил основы географии растений и экологии. |
| Новое время | Чарльз Дарвин | Создал эволюционную теорию естественного отбора. |
| Новое время | Альфред Рассел Уоллес | Независимо от Дарвина сформулировал принцип естественного отбора. |
| Новое время | Грегор Мендель | Открыл основные закономерности наследования признаков. |
| Новое время | Луи Пастер | Создал основы микробиологии и иммунологии, разработал пастеризацию. |
| Новое время | Роберт Кох | Доказал роль микроорганизмов в возникновении инфекционных болезней. |
| Новейшее время | Иван Павлов | Исследовал условные рефлексы и высшую нервную деятельность. |
| Новейшее время | Илья Мечников | Открыл явление фагоцитоза и создал клеточную теорию иммунитета. |
| Новейшее время | Дмитрий Ивановский | Открыл вирусы как особую группу возбудителей болезней. |
| Новейшее время | Николай Вавилов | Сформулировал закон гомологических рядов и изучал центры происхождения культурных растений. |
| Новейшее время | Александр Опарин | Предложил гипотезу химической эволюции происхождения жизни. |
| Новейшее время | Александр Флеминг | Открыл пенициллин. |
| Новейшее время | Джеймс Уотсон | Участвовал в установлении пространственной структуры ДНК. |
| Новейшее время | Фрэнсис Крик | Участвовал в открытии структуры ДНК и разработке центральной догмы молекулярной биологии. |
| Новейшее время | Розалинд Франклин | Получила рентгеноструктурные данные, важные для открытия структуры ДНК. |
| Новейшее время | Барбара Мак-Клинток | Открыла мобильные генетические элементы — транспозоны. |
| Новейшее время | Дженнифер Даудна | Одна из создателей технологии редактирования генома CRISPR-Cas9. |
| Новейшее время | Эммануэль Шарпантье | Одна из создателей метода точного редактирования генетического материала CRISPR-Cas9. |
Ответ: в таблицу внесены 40 учёных и их основные достижения.
