Ответ:
Заполняю таблицу по типичным клеткам растений, животных и грибов.
| Признаки для сравнения | Клетки растений | Клетки животных | Клетки грибов |
|---|---|---|---|
| Клеточная стенка | Есть, состоит преимущественно из целлюлозы | Нет | Есть, содержит хитин |
| Пластиды | Есть | Нет | Нет |
| Вакуоли | Обычно есть крупная центральная вакуоль | Крупной постоянной вакуоли обычно нет | Есть |
| Запасной углевод | Крахмал | Гликоген | Гликоген |
| Ядро (количество) | Обычно одно | Обычно одно | Одно или несколько |
| Способ питания | Автотрофный, преимущественно фотосинтез | Гетеротрофный | Гетеротрофный, поглощают растворённые питательные вещества |
