Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Противоположная сторона не содержит рассматриваемую вершину; противоположный угол расположен напротив рассматриваемой стороны.
| Треугольник | Вершина | Противолежащая сторона | Прилежащие стороны | Угол при вершине |
|---|---|---|---|---|
| DEF | D | EF | DE, DF | ∠EDF |
| DEF | E | DF | DE, EF | ∠DEF |
| DEF | F | DE | DF, EF | ∠DFE |
| MNK | M | NK | MN, MK | ∠NMK |
| MNK | N | MK | MN, NK | ∠MNK |
| MNK | K | MN | MK, NK | ∠MKN |
| Треугольник | Сторона | Противолежащая вершина | Противолежащий угол | Прилежащие углы |
|---|---|---|---|---|
| DEF | DE | F | ∠DFE | ∠EDF, ∠DEF |
| DEF | EF | D | ∠EDF | ∠DEF, ∠DFE |
| DEF | DF | E | ∠DEF | ∠EDF, ∠DFE |
| MNK | MN | K | ∠MKN | ∠NMK, ∠MNK |
| MNK | NK | M | ∠NMK | ∠MNK, ∠MKN |
| MNK | MK | N | ∠MNK | ∠NMK, ∠MKN |
Противоположная сторона не содержит рассматриваемую вершину; противоположный угол расположен напротив рассматриваемой стороны.
| Треугольник | Вершина | Противолежащая сторона | Прилежащие стороны | Угол при вершине |
|---|---|---|---|---|
| DEF | D | EF | DE, DF | ∠EDF |
| DEF | E | DF | DE, EF | ∠DEF |
| DEF | F | DE | DF, EF | ∠DFE |
| MNK | M | NK | MN, MK | ∠NMK |
| MNK | N | MK | MN, NK | ∠MNK |
| MNK | K | MN | MK, NK | ∠MKN |
| Треугольник | Сторона | Противолежащая вершина | Противолежащий угол | Прилежащие углы |
|---|---|---|---|---|
| DEF | DE | F | ∠DFE | ∠EDF, ∠DEF |
| DEF | EF | D | ∠EDF | ∠DEF, ∠DFE |
| DEF | DF | E | ∠DEF | ∠EDF, ∠DFE |
| MNK | MN | K | ∠MKN | ∠NMK, ∠MNK |
| MNK | NK | M | ∠NMK | ∠MNK, ∠MKN |
| MNK | MK | N | ∠MNK | ∠NMK, ∠MKN |
