Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Характеристика | Левая ткань на рисунке | Правая ткань на рисунке |
|---|---|---|
| Тип мышечной ткани | Гладкая | Поперечно-полосатая |
| Строение | Веретеновидные клетки с палочковидным ядром. | Многоядерные мышечные волокна с поперечной исчерченностью. |
| Местонахождение | Стенки внутренних органов и сосудов. | Скелетные мышцы. |
| Действие | Непроизвольное. | Произвольное. |
| Регуляция | Гормонами и нервной системой. | Только нервной системой. |
Ответ: слева изображена гладкая мышечная ткань, справа — поперечно-полосатая.
| Характеристика | Левая ткань на рисунке | Правая ткань на рисунке |
|---|---|---|
| Тип мышечной ткани | Гладкая | Поперечно-полосатая |
| Строение | Веретеновидные клетки с палочковидным ядром. | Многоядерные мышечные волокна с поперечной исчерченностью. |
| Местонахождение | Стенки внутренних органов и сосудов. | Скелетные мышцы. |
| Действие | Непроизвольное. | Произвольное. |
| Регуляция | Гормонами и нервной системой. | Только нервной системой. |
Ответ: слева изображена гладкая мышечная ткань, справа — поперечно-полосатая.
