Ответ:
Показатели площади и глубин в справочниках могут немного различаться из-за методики подсчёта и определения границ океанов; ниже приведены распространённые округлённые значения.
| Показатель | Тихий океан | Атлантический океан | Индийский океан | Северный Ледовитый океан |
|---|---|---|---|---|
| Площадь, млн км² | около 178,7 | около 91,7 | около 76,2 | около 14,1 |
| Омываемые материки | Евразия, Австралия, Северная и Южная Америка, Антарктида | Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Антарктида | Евразия, Африка, Австралия, Антарктида | Евразия, Северная Америка |
| Крупнейшие моря | Филиппинское, Коралловое, Южно-Китайское, Тасманово | Карибское, Средиземное, Саргассово, Норвежское | Аравийское, Красное, Андаманское | Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское |
| Проливы, соединяющие с другими океанами | Берингов; Дрейка; Магелланов | Дрейка; проливы Фрам и Датский | Баб-эль-Мандебский; Малаккский (через моря и проливы Индонезии) | Берингов; Фрам; Датский |
| Максимальная глубина, м | около 10 984 (Марианский жёлоб) | около 8 742 (жёлоб Пуэрто-Рико) | около 7 258 (Яванский жёлоб) | около 5 550 (впадина Моллой) |
| Средняя глубина, м | около 4 280 | около 3 646 | около 3 741 | около 1 205 |
