Ответ:
Глубины и площади приведены в округлённых справочных значениях; в разных учебниках и атласах они могут немного различаться.
| Показатель | Тихий океан | Атлантический океан | Индийский океан | Северный Ледовитый океан |
|---|---|---|---|---|
| Площадь, млн км² | 178,7 | 91,7 | 76,2 | 14,7 |
| Омываемые океаном материки | Евразия, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида | Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида | Евразия, Африка, Австралия, Антарктида | Евразия, Северная Америка |
| Крупнейшие моря | Филиппинское, Коралловое, Южно-Китайское, Берингово | Карибское, Средиземное, Саргассово, Норвежское | Аравийское, Бенгальский залив, Андаманское, Красное | Баренцево, Гренландское, Восточно-Сибирское, Карское |
| Проливы, соединяющие с другими океанами | Берингов пролив — с Северным Ледовитым; пролив Дрейка — с Атлантическим | Пролив Дрейка — с Тихим; Датский пролив и пролив Фрама — с Северным Ледовитым | Малаккский, Зондский и Ломбокский проливы — с Тихим; прямого пролива с Атлантическим нет | Берингов пролив — с Тихим; проливы Фрама и Дэвиса — с Атлантическим |
| Максимальная глубина, м | 11 022 (Марианский жёлоб) | 8 742 (жёлоб Пуэрто-Рико) | 7 729 (Зондский жёлоб) | 5 550 (впадина Моллой) |
| Средняя глубина, м | 4 280 | 3 646 | 3 741 | 1 205 |
