Для заполнения таблицы необходимо использовать климатическую карту мира и карту Евразии. Ниже представлено заполнение таблицы на основе типичных климатических данных для указанных регионов.
| Области умеренного пояса | Средние показатели температуры воздуха, °C | Годовое количество осадков, мм | Режим выпадения осадков | Амплитуда колебаний температуры воздуха | |
|---|---|---|---|---|---|
| июль | январь | ||||
| Умеренно-морская (крайний запад Европы) | +18...+20 | -1...0 | 700-1000 | Равномерно в течение года, максимум летом | 20-25 |
| Умеренно-континентальная (до Уральских гор) | +19...+21 | -8...-12 | 400-600 | Максимум летом | 27-35 |
| Континентальная (от Уральских гор до 130° в. д.) | +20...+22 | -15...-20 | 200-400 | Летний максимум, выраженный минимум зимой | 40-45 |
| Умеренно-муссонная (крайний восток Азии) | +20...+23 | -10...-15 | 600-1000 | Ярко выраженный летний максимум | 30-40 |
Примечание: Указанные значения являются усредненными и могут варьироваться в зависимости от конкретной местности и источников данных.