| Линия сравнения | Буддизм | Христианство | Ислам |
|---|---|---|---|
| Этимология (происхождение термина) | От слова «буддха» (просветлённый) | От греческого «Christos» (помазанник) | От арабского «аль-Ислам» (покорность) |
| Время и место рождения | VI век до н.э., Индия | I век н.э., Палестина | VII век н.э., Аравия |
| Основатель религии | Сиддхартха Гаутама (Будда) | Иисус Христос | Мухаммед |
| Источники вероучения | Трипитака (Типитака) | Библия (Ветхий и Новый Завет) | Коран, Сунна |
| Основы учения | Четыре благородные истины, Восьмеричный путь | Вера в Триединого Бога, любовь к Богу и ближнему | Вера в Единого Бога (Аллаха), пять столпов ислама |
| Территория, на которой сейчас проживают исповедующие религию | Восточная, Юго-Восточная Азия, Тибет, Россия (Бурятия, Тыва, Калмыкия) | Европа, Америка, Австралия, Африка (частично) | Ближний Восток, Северная Африка, Азия (частично) |
| Количество последователей религии | Около 500 миллионов | Около 2,4 миллиарда | Около 1,8 миллиарда |
Ответ: Заполнена таблица по мировым религиям (Буддизм, Христианство, Ислам)