Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Указаны типичные для широтных поясов условия: в пределах отдельных поясов климат может различаться.
| Пояс широты | Пояс атмосферного давления | Влажность | Температура воздушных масс |
|---|---|---|---|
| Экваториальные широты | Пониженное | Высокая; осадков много | Высокая круглый год |
| Тропические широты | Повышенное | Низкая; осадков мало | Высокая |
| Умеренные широты | Преимущественно пониженное | Средняя; осадки выпадают в течение года | Умеренная, выражена сезонность |
| Полярные широты | Повышенное | Низкая; осадков мало | Низкая |
Указаны типичные для широтных поясов условия: в пределах отдельных поясов климат может различаться.
| Пояс широты | Пояс атмосферного давления | Влажность | Температура воздушных масс |
|---|---|---|---|
| Экваториальные широты | Пониженное | Высокая; осадков много | Высокая круглый год |
| Тропические широты | Повышенное | Низкая; осадков мало | Высокая |
| Умеренные широты | Преимущественно пониженное | Средняя; осадки выпадают в течение года | Умеренная, выражена сезонность |
| Полярные широты | Повышенное | Низкая; осадков мало | Низкая |
