Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Характеристика | Представления ДО открытий | Представления ПОСЛЕ открытий |
|---|---|---|
| Форма Земли | Некоторые считали её плоской. | Убедились, что Земля имеет шарообразную форму. |
| Материки | Европа, Азия, Африка. | Добавились: Северная Америка и Южная Америка. |
| Океаны | Атлантический, Индийский. | Был нанесён на карту Тихий океан. |
| Существование Америки | Не знали. | Открыт Новый Свет — два материка: Северная и Южная Америка. |
| Характеристика | Представления ДО открытий | Представления ПОСЛЕ открытий |
|---|---|---|
| Форма Земли | Некоторые считали её плоской. | Убедились, что Земля имеет шарообразную форму. |
| Материки | Европа, Азия, Африка. | Добавились: Северная Америка и Южная Америка. |
| Океаны | Атлантический, Индийский. | Был нанесён на карту Тихий океан. |
| Существование Америки | Не знали. | Открыт Новый Свет — два материка: Северная и Южная Америка. |
