| Река | Бассейн океана/внутренний сток | Длина (км) | Тип питания | Особенности режима |
|---|---|---|---|---|
| Янцзы | Тихий океан | 6300 | Дождевое, снеговое, ледниковое | Летнее половодье, зимняя межень |
| Обь | Северный Ледовитый океан | 5410 | Снеговое, дождевое | Весеннее половодье, летние паводки |
| Дунай | Атлантический океан (Черное море) | 2960 | Дождевое, снеговое, ледниковое, грунтовое | Весеннее половодье, летняя межень |
| Инд | Индийский океан | 3180 | Ледниковое, снеговое, дождевое | Летнее половодье (муссонные дожди), зимняя межень |
| Волга | Внутренний сток (Каспийское море) | 3530 | Снеговое, дождевое, грунтовое | Весеннее половодье, летняя межень |
Примечание: Длина рек указана приблизительно и может незначительно отличаться в зависимости от источника.